|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | alambre galvanizado Caliente-sumergido | Agujero: | Plaza |
---|---|---|---|
Longitud: | los 50m o 100m/roll | Alambre del borde: | 2.20m m |
malla de alambre: | 2.0m m | Fuerza extensible: | 950-1050MPA |
Aplicación: | Valla de granja | Función: | ANTICORROSIÓN |
Altura: | 1-3M | Cinc cubierto: | 60g/m2, 250g/m2 |
Alta luz: | coated wire fencing roll,galvanized metal mesh fencing |
Los paneles galvanizados de alta resistencia de la cerca de la malla de alambre para el campo sumergido caliente del agujero del prado el 1.8m el 15cm
La cerca también llamada del prado de la cerca del campo, cerca de la granja, ganado cerca, cerca de los ciervos, cerca de las ovejas, cerca del cerdo, es una ampliamente utilizada en el mercado.
La cerca del campo se fabrica en una amplia selección de alturas y de estilos que ofrecen un espaciamiento graduado que comience con pequeñas aberturas de la malla en la parte inferior que las ayudas previenen la entrada de pequeños animales.
No. | Artículo | Especificación | El top y parte inferior alambres diámetro |
medio alambres diámetro |
Rollo diámetro |
|
1. | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2,5 | 2,0 | 280 | |
2. | 8/150/813/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152 | 2,5 | 2,0 | 280 | |
3. | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2,5 | 2,0 | 280 | |
4. | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2,5 | 2,0 | 280 | |
5. | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2,5 | 2,0 | 280 | |
6. | 9/150/991/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178 | 2,5 | 2,0 | 280 | |
7. | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2,5 | 2,0 | 280 | |
8. | 10/150/1194/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178+203 | 2,5 | 2,0 | 280 | |
9. | 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2,5 | 2,0 | 280 | |
10. | 11/150/1422/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2,5 | 2,0 | 280 | |
Nota: los números de artículo: el primer número significa el número de alambre de la anchura; la segunda distancia de medios del número de los alambres horizontales (milímetro); el tercer número significa la altura de la malla (milímetro); el cuarto número significa la longitud de la malla (m). podemos también producir la malla según los requisitos especiales de los clientes. |
La cerca del campo es ampliamente utilizada en la red con la cerca del parque zoológico, cercas del emplazamiento de la obra, aves de corral prisioneras, se inclina poniéndose verde, ajardinando, el parque zoológico salvaje, el prado, el pasto y el otro lugar especialmente en el pasto intensivo.
1. ¿Es usted fabricante?
Sí, somos el ISO y el fabricante certificado CE y nuestra fábrica fundados en esta industria desde 1989.
2. ¿Su precio competitivo?
Sí, tenemos estable y proveedor grande de la materia prima, trabajamos con él por casi 20 años. Nuestra máquina y técnico es la más avanzada, nosotros enviará nuestro técnico a bordo a aprender nuevo técnico cada año.
¿3.Can tenemos una muestra?
Sí, si las muestras él no son mucho grandes, podemos ofrecer la muestra libre, el mensajero que es pagada por los clientes.
¿4.Can visitamos su fábrica?
Sí, usted es agradable visitarnos. podemos escogerle para arriba del aeropuerto.
5. ¿Cuáles son las condiciones de pago?
Podemos aceptar TT, LC, unión del oeste, gramo del dinero, efectivo.